Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Aug 31, 2019 | at | Tennessee | W | 38-30 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3:21 | 85503 | |
| Sep 07, 2019 | FURMAN | W | 48-42 | 2-0-0 | 0-0-0 | 3:31 | 20351 | ||
| 9/14/2019 | at | Western Michigan | L | 10-57 | 2-1-0 | 0-0-0 | 3:10 | 22328 | |
| * | Sep 21, 2019 | at | Texas State | L O | 34-37 | 2-2-0 | 0-1-0 | 3:30 | 15803 |
| * | Oct 05, 2019 | ARKANSAS STATE | W | 52-38 | 3-2-0 | 1-1-0 | 3:40 | 16109 | |
| * | Oct 12, 2019 | at | Coastal Carolina | W | 31-21 | 4-2-0 | 2-1-0 | 3:14 | 17249 |
| Oct 19, 2019 | ARMY | W | 28-21 | 5-2-0 | 2-1-0 | 2:42 | 21720 | ||
| * | Oct 26, 2019 | TROY | W | 52-33 | 6-2-0 | 3-1-0 | 3:10 | 14527 | |
| * | Nov 09, 2019 | at | ULM | L | 31-45 | 6-3-0 | 3-2-0 | 3:11 | 13213 |
| * | Nov 16, 2019 | #24 APPALACHIAN STATE | L | 27-56 | 6-4-0 | 3-3-0 | 3:24 | 17908 | |
| * | Nov 23, 2019 | SOUTH ALABAMA | W | 28-15 | 7-4-0 | 4-3-0 | 2:53 | 12501 | |
| * | Nov 30, 2019 | at | Georgia Southern | L | 10-38 | 7-5-0 | 4-4-0 | 2:45 | 15175 |
| Dec 31, 2019 | vs | Wyoming | L | 17-38 | 7-6-0 | 4-4-0 | 3:17 | 36892 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | GSU | OPP |
| SCORING | 406 | 471 |
| Points Per Game | 31.2 | 36.2 |
| Points Off Turnovers | 44 | 51 |
| FIRST DOWNS | 305 | 287 |
| Rushing | 159 | 143 |
| Passing | 129 | 126 |
| Penalty | 17 | 18 |
| RUSHING YARDAGE | 3141 | 2829 |
| Yards gained rushing | 3401 | 3056 |
| Yards lost rushing | 260 | 227 |
| Rushing Attempts | 596 | 524 |
| Average Per Rush | 5.3 | 5.4 |
| Average Per Game | 241.6 | 217.6 |
| TDs Rushing | 30 | 33 |
| PASSING YARDAGE | 2577 | 3093 |
| Comp-Att-Int | 238-385-9 | 230-362-9 |
| Average Per Pass | 6.7 | 8.5 |
| Average Per Catch | 10.8 | 13.4 |
| Average Per Game | 198.2 | 237.9 |
| TDs Passing | 22 | 27 |
| TOTAL OFFENSE | 5718 | 5922 |
| Total Plays | 981 | 886 |
| Average Per Play | 5.8 | 6.7 |
| Average Per Game | 439.8 | 455.5 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 8-114 | 26-616 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 10-32 | 15-143 |
| INT RETURNS: #-Yards | 9-148 | 9-75 |
| KICK RETURN AVERAGE | 14.2 | 23.7 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 3.2 | 9.5 |
| INT RETURN AVERAGE | 16.4 | 8.3 |
| FUMBLES-LOST | 12-7 | 21-8 |
| PENALTIES-Yards | 56-557 | 65-586 |
| Average Per Game | 42.8 | 45.1 |
| PUNTS-Yards | 51-2097 | 47-1958 |
| Average Per Punt | 41.1 | 41.7 |
| Net punt average | 37.5 | 40.6 |
| KICKOFFS-Yards | 74-4522 | 82-4501 |
| Average Per Kick | 61.1 | 54.9 |
| Net kick average | 38.9 | 40.7 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 29:37 | 30:23 |
| 3RD-DOWN Conversions | 89/195 | 81/179 |
| 3rd-Down Pct | 46% | 45% |
| 4TH-DOWN Conversions | 13/27 | 13/24 |
| 4th-Down Pct | 48% | 54% |
| SACKS BY-Yards | 21-146 | 19-145 |
| MISC YARDS | 0 | -8 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 53 | 62 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 12-18 | 14-19 |
| ON-SIDE KICKS | 0-0 | 0-4 |
| RED-ZONE SCORES | (46-56) 82% | (49-55) 89% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (38-56) 68% | (40-55) 73% |
| PAT-ATTEMPTS | (50-52) 96% | (53-56) 95% |
| ATTENDANCE | 103116 | 169271 |
| Games/Avg Per Game | 6/17186 | 6/28212 |
| Neutral Site Games | 1/36892 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Georgia State | 96 | 128 | 86 | 89 | 7 | 406 |
| Opponents | 126 | 129 | 91 | 115 | 10 | 471 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 6D | StephensMcQueen | 13 | 60 | 47 | 107 | 8.0 | - 31 | 2.0 | - 20 | 1 | - 0 | 3 | 4 | 1 | . | . | . | . | |
| 37 | Heyward, Victor | 13 | 41 | 29 | 70 | 5.5 | - 25 | 2.0 | - 15 | 1 | - 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | - 0 | 1 | . | . |
| 21 | Lazarus, Remy | 9 | 32 | 20 | 52 | 0.5 | - 1 | . | 1 | - 57 | 6 | 7 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 52 | Wilson, Dontae | 13 | 22 | 27 | 49 | 7.0 | - 23 | 3.0 | - 16 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | ||
| 9 | Stone, Cedric | 13 | 37 | 11 | 48 | 2.0 | - 4 | . | . | 4 | 4 | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| 2D | Curney, Ed | 7 | 26 | 21 | 47 | 5.0 | - 19 | 3.0 | - 16 | . | . | . | 1 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 7C | Jones, Jaylon | 9 | 32 | 12 | 44 | 3.5 | - 9 | . | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | |||
| 47 | Taylor, J. | 13 | 21 | 19 | 40 | 3.0 | - 7 | 1.5 | - 4 | . | . | . | 2 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 90 | Willis, H. | 11 | 25 | 15 | 40 | 8.5 | - 37 | 4.5 | - 31 | . | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 1 | . | ||
| 20 | White, Quavian | 10 | 31 | 7 | 38 | 2.0 | - 3 | . | 2 | - 52 | 7 | 9 | . | . | . | . | . | ||
| 32 | Dixon, Zach | 8 | 24 | 13 | 37 | 1.0 | - 10 | 1.0 | - 10 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 55 | Thomas, Terry | 13 | 17 | 18 | 35 | 5.0 | - 17 | 2.0 | - 13 | . | 2 | 2 | 2 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 3 | Bacon, Chris | 12 | 17 | 16 | 33 | 3.0 | - 5 | . | 1 | - 34 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | ||
| 1C | Jones, Evan | 13 | 21 | 3 | 24 | 1.0 | - 12 | 1.0 | - 12 | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | ||
| 2C | Gore, Tyler | 13 | 16 | 7 | 23 | . | . | 2 | - 0 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | |||
| 5C | Carter, Keon | 9 | 14 | 7 | 21 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |||
| 40 | Veneziale, J. | 12 | 9 | 6 | 15 | 1.5 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 29 | Williams, C. | 10 | 10 | 4 | 14 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 50 | Arnold, T.J. | 11 | 6 | 7 | 13 | 0.5 | - 1 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | |||
| 10 | Crawford, J. | 9 | 8 | 4 | 12 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 33 | Smith, T.J. | 8 | 6 | 6 | 12 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 54 | Moore, Tre | 12 | 6 | 5 | 11 | 1.0 | - 9 | 1.0 | - 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 95 | Gilbert, Tahji | 11 | 2 | 8 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 42 | Carroll, Blake | 9 | 5 | 3 | 8 | 1.0 | - 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 53 | Wade, Jalen | 13 | 4 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 4 | Anderson, Khai | 11 | 3 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 6C | Grady, Kendrec | 4 | 4 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 30 | Lain, Javonte | 13 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 92 | Dungy, Mario | 1 | 3 | . | 3 | 1.0 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 93 | Wright, Brandon | 13 | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 43 | Bowman, Deandre | 8 | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 14 | Gentry, Devin | 13 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 26 | Gregg, Tucker | 13 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||||
| 34 | Lane, Antavious | 4 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 3C | Williams-Mitch | 12 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 97 | Smith, Akeem | 4 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 31 | Aiken, Jabari | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 59 | Gore, Thomas | 3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 76 | Atkinson, H. | 13 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 75 | Gilmore, S. | 13 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 57 | Anderson, M. | 4 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 25 | Hill, Dawson | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 11 | Thompson, C. | 8 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 1D | Hunter, Jontrey | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 7D | Strachan, J. | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 64 | Bartlett, Pat | 13 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 62 | Sumter, Malik | 13 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 6 | Ifedi, Jonathan | 12 | 1 | . | 1 | . | . | 1 | - 4 | . | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 66 | Glausier, Seth | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| Total.......... | 13 | 528 | 327 | 855 | 61 | - 221 | 21 | - 146 | 9 | - 148 | 41 | 50 | 13 | 8 | - 0 | 9 | 1 | . | |
| Opponents...... | 13 | 537 | 389 | 926 | 70 | - 249 | 19 | - 145 | 9 | - 75 | 49 | 58 | 23 | 7 | - 0 | 6 | 1 | . | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (7-6) | (5-1) | (2-4) | (0-1) |
| CONFERENCE | (4-4) | (3-1) | (1-3) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (3-2) | (2-0) | (1-1) | (0-1) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Aug 31, 2019 at Tennessee W 38-30 85503 Sep 07, 2019 FURMAN W 48-42 20351 9/14/2019 at Western Michigan L 10-57 22328 *Sep 21, 2019 at Texas State LOT 34-37 15803 *Oct 05, 2019 ARKANSAS STATE W 52-38 16109 *Oct 12, 2019 at Coastal Carolina W 31-21 17249 Oct 19, 2019 ARMY W 28-21 21720 *Oct 26, 2019 TROY W 52-33 14527 *Nov 09, 2019 at ULM L 31-45 13213 *Nov 16, 2019 #24 APPALACHIAN STATE L 27-56 17908 *Nov 23, 2019 SOUTH ALABAMA W 28-15 12501 *Nov 30, 2019 at Georgia Southern L 10-38 15175 Dec 31, 2019 vs Wyoming L 17-38 36892 |
| TEAM STATISTICS | GSU | OPP |
| FIRST DOWNS | 305 | 287 |
| Rushing | 159 | 143 |
| Passing | 129 | 126 |
| Penalty | 17 | 18 |
| RUSHING YARDAGE | 3141 | 2829 |
| Rushing Attempts | 596 | 524 |
| Average Per Rush | 5.3 | 5.4 |
| Average Per Game | 241.6 | 217.6 |
| TDs Rushing | 30 | 33 |
| PASSING YARDAGE | 2577 | 3093 |
| Comp-Att-Int | 238-385-9 | 230-362-9 |
| Average Per Pass | 6.7 | 8.5 |
| Average Per Catch | 10.8 | 13.4 |
| Average Per Game | 198.2 | 237.9 |
| TDs Passing | 22 | 27 |
| TOTAL OFFENSE | 5718 | 5922 |
| Average Per Play | 5.8 | 6.7 |
| Average Per Game | 439.8 | 455.5 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 8-114 | 26-616 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 10-32 | 15-143 |
| INT RETURNS: #-Yards | 9-148 | 9-75 |
| FUMBLES-LOST | 12-7 | 21-8 |
| PENALTIES-Yards | 56-557 | 65-586 |
| PUNTS-AVG | 51-41.1 | 47-41.7 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 29:37 | 30:23 |
| 3RD-DOWN Conversions | 89/195 | 81/179 |
| 4TH-DOWN Conversions | 13/27 | 13/24 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Georgia State | 96 | 128 | 86 | 89 | 7 | 406 |
| Opponents | 126 | 129 | 91 | 115 | 10 | 471 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Barnett, Tra | 13 | 248 | 1480 | 27 | 1453 | 5.9 | 12 | 56 | 111.8 |
| Ellington, Dan | 13 | 160 | 837 | 169 | 668 | 4.2 | 6 | 64 | 51.4 |
| Coates, Destin | 10 | 82 | 560 | 14 | 546 | 6.7 | 7 | 67 | 54.6 |
| Paige, Seth | 7 | 61 | 413 | 8 | 405 | 6.6 | 4 | 65 | 57.9 |
| Gregg, Tucker | 13 | 15 | 60 | 4 | 56 | 3.7 | 1 | 20 | 4.3 |
| Gentry, Devin | 13 | 3 | 24 | 0 | 24 | 8.0 | 0 | 15 | 1.8 |
| Brown, C. | 4 | 4 | 15 | 0 | 15 | 3.8 | 0 | 9 | 3.8 |
| Marshall, M. | 13 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0.4 |
| McCoy, C. | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0.3 |
| Harvey, K. | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0.2 |
| Total.......... | 13 | 596 | 3401 | 260 | 3141 | 5.3 | 30 | 67 | 241.6 |
| Opponents...... | 13 | 524 | 3056 | 227 | 2829 | 5.4 | 33 | 73 | 217.6 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| Ellington, Dan | 13 | 137.8 | 227-355-8 | 63.9 | 2447 | 22 | 44 | 188.2 |
| Brown, C. | 4 | 71.1 | 11-28-1 | 39.3 | 130 | 0 | 34 | 32.5 |
| Harvey, K. | 5 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Coates, Destin | 10 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total.......... | 13 | 132.2 | 238-385-9 | 61.8 | 2577 | 22 | 44 | 198.2 |
| Opponents...... | 13 | 154.9 | 230-362-9 | 63.5 | 3093 | 27 | 64 | 237.9 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| McCoy, C. | 13 | 70 | 757 | 10.8 | 5 | 44 | 58.2 |
| Pinckney, Sam | 9 | 36 | 460 | 12.8 | 5 | 43 | 51.1 |
| Carter, Roger | 13 | 28 | 334 | 11.9 | 3 | 31 | 25.7 |
| Gentry, Devin | 13 | 25 | 286 | 11.4 | 2 | 44 | 22.0 |
| Ifedi, Jonathan | 12 | 19 | 193 | 10.2 | 0 | 37 | 16.1 |
| Barnett, Tra | 13 | 16 | 69 | 4.3 | 0 | 12 | 5.3 |
| Payne, Aubry | 12 | 13 | 204 | 15.7 | 6 | 40 | 17.0 |
| Marshall, M. | 13 | 10 | 75 | 7.5 | 0 | 18 | 5.8 |
| Dixon, Terrance | 4 | 9 | 82 | 9.1 | 1 | 14 | 20.5 |
| Coates, Destin | 10 | 7 | 60 | 8.6 | 0 | 19 | 6.0 |
| Thompson, C. | 8 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 34 | 4.5 |
| Thrash, Jamari | 3 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 16 | 5.7 |
| Grier, Donavon | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2.0 |
| Total.......... | 13 | 238 | 2577 | 10.8 | 22 | 44 | 198.2 |
| Opponents...... | 13 | 230 | 3093 | 13.4 | 27 | 64 | 237.9 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| Wright, Brandon | 12-18 | 66.7 | 0-0 | 4-4 | 6-8 | 2-6 | 0-0 | 48 | 1 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| Wright, Brandon | 0 | 12-18 | 48-49 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 84 |
| Barnett, Tra | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 72 |
| Coates, Destin | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 42 |
| Ellington, Dan | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 36 |
| Payne, Aubry | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| Pinckney, Sam | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| McCoy, C. | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| Paige, Seth | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| Carter, Roger | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 20 |
| Gentry, Devin | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| Bacon, Chris | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Dixon, Terrance | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Gregg, Tucker | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Brown, Barry | 0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
| Total.......... | 53 | 12-18 | 50-52 | 0-0 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 406 |
| Opponents...... | 62 | 14-19 | 53-56 | 1-2 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 471 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Gore, Tyler | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| White, Quavian | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 27 |
| Heyward, Victor | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Bacon, Chris | 1 | 34 | 34.0 | 1 | 34 |
| StephensMcQueen | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ifedi, Jonathan | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Lazarus, Remy | 1 | 57 | 57.0 | 0 | 57 |
| Total.......... | 9 | 148 | 16.4 | 1 | 57 |
| Opponents...... | 9 | 75 | 8.3 | 1 | 30 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| Wright, Brandon | 44 | 1841 | 41.8 | 65 | 2 | 9 | 12 | 13 | 0 |
| Holdenson, O. | 7 | 256 | 36.6 | 44 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total.......... | 51 | 2097 | 41.1 | 65 | 2 | 12 | 14 | 13 | 0 |
| Opponents...... | 47 | 1958 | 41.7 | 60 | 1 | 17 | 22 | 8 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| White, Quavian | 7 | 27 | 3.9 | 0 | 10 |
| McCoy, C. | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 11 |
| Total.......... | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 11 |
| Opponents...... | 15 | 143 | 9.5 | 0 | 30 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| McCoy, C. | 7 | 96 | 13.7 | 0 | 22 |
| Gentry, Devin | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Total.......... | 8 | 114 | 14.2 | 0 | 22 |
| Opponents...... | 26 | 616 | 23.7 | 0 | 79 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| Barnett, Tra | 13 | 1453 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 117.1 |
| McCoy, C. | 13 | 4 | 757 | 5 | 96 | 0 | 862 | 66.3 |
| Ellington, Dan | 13 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 51.4 |
| Coates, Destin | 10 | 546 | 60 | 0 | 0 | 0 | 606 | 60.6 |
| Pinckney, Sam | 9 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 51.1 |
| Total.......... | 13 | 3141 | 2577 | 32 | 114 | 148 | 6012 | 462.5 |
| Opponents...... | 13 | 2829 | 3093 | 143 | 616 | 75 | 6756 | 519.7 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| Ellington, Dan | 13 | 515 | 668 | 2447 | 3115 | 239.6 |
| Barnett, Tra | 13 | 248 | 1453 | 0 | 1453 | 111.8 |
| Coates, Destin | 10 | 83 | 546 | 0 | 546 | 54.6 |
| Paige, Seth | 7 | 61 | 405 | 0 | 405 | 57.9 |
| Brown, C. | 4 | 32 | 15 | 130 | 145 | 36.2 |
| Total.......... | 13 | 981 | 3141 | 2577 | 5718 | 439.8 |
| Opponents...... | 13 | 886 | 2829 | 3093 | 5922 | 455.5 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 6D | StephensMcQueen | 13 | 60 | 47 | 107 | 8.0 | - 31 | 2.0 | - 20 | 1 | - 0 | 3 | 4 | 1 | . | . | . | . | |
| 37 | Heyward, Victor | 13 | 41 | 29 | 70 | 5.5 | - 25 | 2.0 | - 15 | 1 | - 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | - 0 | 1 | . | . |
| 21 | Lazarus, Remy | 9 | 32 | 20 | 52 | 0.5 | - 1 | . | 1 | - 57 | 6 | 7 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 52 | Wilson, Dontae | 13 | 22 | 27 | 49 | 7.0 | - 23 | 3.0 | - 16 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | ||
| 9 | Stone, Cedric | 13 | 37 | 11 | 48 | 2.0 | - 4 | . | . | 4 | 4 | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| Total.......... | 13 | 528 | 327 | 855 | 61 | - 221 | 21 | - 146 | 9 | - 148 | 41 | 50 | 13 | 8 | - 0 | 9 | 1 | . | |
| Opponents...... | 13 | 537 | 389 | 926 | 70 | - 249 | 19 | - 145 | 9 | - 75 | 49 | 58 | 23 | 7 | - 0 | 6 | 1 | . | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 34 | Barnett, Tra vs Troy (Oct 26, 2019) |
| Yards Rushing | 242 | Barnett, Tra vs Troy (Oct 26, 2019) |
| TD Rushes | 3 | Coates, Destin vs Arkansas State (Oct 05, 2019) |
| Long Rush | 67 | Coates, Destin vs Appalachian State (Nov 16, 2019) |
| Pass attempts | 41 | Ellington, Dan vs Arkansas State (Oct 05, 2019) |
| Pass completions | 29 | Ellington, Dan vs Furman (Sep 07, 2019) |
| Ellington, Dan vs Arkansas State (Oct 05, 2019) | ||
| Yards Passing | 382 | Ellington, Dan vs Arkansas State (Oct 05, 2019) |
| TD Passes | 5 | Ellington, Dan vs Furman (Sep 07, 2019) |
| Long Pass | 44 | Ellington, Dan vs Furman (Sep 07, 2019) |
| Ellington, Dan at Western Michigan (9/14/2019) | ||
| Ellington, Dan vs Wyoming (Dec 31, 2019) | ||
| Receptions | 10 | McCoy, C. vs Furman (Sep 07, 2019) |
| Yards Receiving | 143 | McCoy, C. vs Furman (Sep 07, 2019) |
| TD Receptions | 2 | Pinckney, Sam vs Army (Oct 19, 2019) |
| Long Reception | 44 | McCoy, C. vs Furman (Sep 07, 2019) |
| Gentry, Devin at Western Michigan (9/14/2019) | ||
| McCoy, C. vs Wyoming (Dec 31, 2019) | ||
| Field Goals | 2 | Wright, Brandon vs Furman (Sep 07, 2019) |
| Wright, Brandon at Texas State (Sep 21, 2019) | ||
| Long Field Goal | 48 | Wright, Brandon at Tennessee (Aug 31, 2019) |
| Punts | 8 | Wright, Brandon at Western Michigan (9/14/2019) |
| Punting Avg | 52.5 | Wright, Brandon vs Troy (Oct 26, 2019) |
| Long Punt | 65 | Wright, Brandon vs Troy (Oct 26, 2019) |
| Punts inside 20 | 2 | Wright, Brandon vs Furman (Sep 07, 2019) |
| Wright, Brandon at Western Michigan (9/14/2019) | ||
| Wright, Brandon vs Appalachian State (Nov 16, 2019) | ||
| Long Punt Return | 11 | McCoy, C. at Western Michigan (9/14/2019) |
| Long Kickoff Return | 22 | McCoy, C. at Texas State (Sep 21, 2019) |
| Tackles | 20 | StephensMcQueen vs Army (Oct 19, 2019) |
| Sacks | 2.0 | Wilson, Dontae vs Furman (Sep 07, 2019) |
| Tackles For Loss | 3.0 | Heyward, Victor vs Troy (Oct 26, 2019) |
| Interceptions | 1 | StephensMcQueen at Tennessee (Aug 31, 2019) |
| Lazarus, Remy vs Furman (Sep 07, 2019) | ||
| Gore, Tyler vs Arkansas State (Oct 05, 2019) | ||
| Ifedi, Jonathan vs Arkansas State (Oct 05, 2019) | ||
| White, Quavian vs Army (Oct 19, 2019) | ||
| Heyward, Victor at ULM (Nov 09, 2019) | ||
| Bacon, Chris vs Appalachian State (Nov 16, 2019) | ||
